| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | k 7°02' | 1 | |
| W Moon | v 1°26' | 3 | |
| E Mercury | l 0°32' | 2 | |
| R Venus | l 12°42' | 2 | |
| T Mars | f 22°22' | 10 | |
| Y Jupiter | j 4°02' | 12 | |
| U Saturn | x 11°59' | 4 | |
| I Uranus | v 14°38' | 3 | |
| O Neptune | v 16°28' | 3 | |
| P Pluto | k 22°14' | 1 |
| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | k 7°02' | 1 | |
| W Moon | v 1°26' | 3 | |
| 🌒 Waxing Crescent (54°24') | |||
| E Mercury | l 0°32' | 2 | |
| R Venus | l 12°42' | 2 | |
| T Mars | f 22°22' | 10 | |
| Y Jupiter | j 4°02' | 12 | |
| U Saturn | x 11°59' | 4 | |
| I Uranus | v 14°38' | 3 | |
| O Neptune | v 16°28' | 3 | |
| P Pluto | k 22°14' | 1 | |
| Points & Asteroids | |||
| M Chiron | g 22°22' | 11 | |
| ` Lilith | c 1°29' | 5 | |
| ‹ Mean Node | R | l 23°45' | 2 |
| < Fortune | h 1°15' | 11 | |
| LC Lot of Children | c 3°36' | 5 | |
| • Vertex | a 0°00' | 6 | |
| C Ceres | x 1°30' | 4 | |
| V Pallas | v 3°59' | 3 | |
| B Juno | f 11°09' | 9 | |
| N Vesta | k 23°31' | 1 | |
| ¬ Pholus | g 18°20' | 10 | |
| ○ Selena | k 23°22' | 1 | |
| Angles | |||
| Z Ascendant | j 25°38' | 1 | |
| X MC | f 22°00' | 10 | |
| “ IC | v 22°00' | 4 | |
| ’ Descendant | a 25°38' | 7 | |
| House | Cusp | Degree |
|---|---|---|
| House 1 | j Libra | 25°38' |
| House 2 | k Scorpio | 26°05' |
| House 3 | l Sagittarius | 24°17' |
| House 4 | v Capricorn | 22°00' |
| House 5 | x Aquarius | 21°23' |
| House 6 | c Pisces | 23°13' |
| House 7 | a Aries | 25°38' |
| House 8 | s Taurus | 26°05' |
| House 9 | d Gemini | 24°17' |
| House 10 | f Cancer | 22°00' |
| House 11 | g Leo | 21°23' |
| House 12 | h Virgo | 23°13' |
Report a bug, suggest a feature, or share anything you want us to improve.