| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | a 7°18' | 3 | |
| W Moon | k 6°32' | 10 | |
| E Mercury | R | c 18°08' | 2 |
| R Venus | a 23°45' | 3 | |
| T Mars | v 0°04' | 12 | |
| Y Jupiter | c 8°22' | 2 | |
| U Saturn | R | l 9°38' | 11 |
| I Uranus | R | l 22°22' | 12 |
| O Neptune | v 5°47' | 12 | |
| P Pluto | R | k 6°45' | 10 |
| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | a 7°18' | 3 | |
| W Moon | k 6°32' | 10 | |
| 🌕 Full Moon (209°14') | |||
| E Mercury | R | c 18°08' | 2 |
| R Venus | a 23°45' | 3 | |
| T Mars | v 0°04' | 12 | |
| Y Jupiter | c 8°22' | 2 | |
| U Saturn | R | l 9°38' | 11 |
| I Uranus | R | l 22°22' | 12 |
| O Neptune | v 5°47' | 12 | |
| P Pluto | R | k 6°45' | 10 |
| Points & Asteroids | |||
| M Chiron | d 10°14' | 5 | |
| ` Lilith | d 3°12' | 5 | |
| ‹ Mean Node | R | s 1°15' | 3 |
| < Fortune | d 11°43' | 5 | |
| LC Lot of Children | j 12°13' | 9 | |
| • Vertex | g 19°10' | 7 | |
| C Ceres | R | h 3°16' | 8 |
| V Pallas | f 6°30' | 6 | |
| B Juno | l 16°28' | 11 | |
| N Vesta | c 2°20' | 2 | |
| ¬ Pholus | s 5°45' | 3 | |
| ○ Selena | l 14°16' | 11 | |
| Angles | |||
| Z Ascendant | v 10°57' | 1 | |
| X MC | k 5°48' | 10 | |
| “ IC | s 5°48' | 4 | |
| ’ Descendant | f 10°57' | 7 | |
| House | Cusp | Degree |
|---|---|---|
| House 1 | v Capricorn | 10°57' |
| House 2 | x Aquarius | 22°54' |
| House 3 | a Aries | 4°21' |
| House 4 | s Taurus | 5°48' |
| House 5 | s Taurus | 29°33' |
| House 6 | d Gemini | 19°56' |
| House 7 | f Cancer | 10°57' |
| House 8 | g Leo | 22°54' |
| House 9 | j Libra | 4°21' |
| House 10 | k Scorpio | 5°48' |
| House 11 | k Scorpio | 29°33' |
| House 12 | l Sagittarius | 19°56' |
Report a bug, suggest a feature, or share anything you want us to improve.