| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | x 16°22' | 2 | |
| W Moon | g 10°51' | 8 | |
| E Mercury | x 6°16' | 1 | |
| R Venus | a 2°36' | 3 | |
| T Mars | a 1°53' | 3 | |
| Y Jupiter | v 29°40' | 1 | |
| U Saturn | k 27°21' | 11 | |
| I Uranus | l 17°05' | 12 | |
| O Neptune | v 2°42' | 12 | |
| P Pluto | k 4°45' | 10 |
| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | x 16°22' | 2 | |
| W Moon | g 10°51' | 8 | |
| 🌔 Waxing Gibbous (174°30') | |||
| E Mercury | x 6°16' | 1 | |
| R Venus | a 2°36' | 3 | |
| T Mars | a 1°53' | 3 | |
| Y Jupiter | v 29°40' | 1 | |
| U Saturn | k 27°21' | 11 | |
| I Uranus | l 17°05' | 12 | |
| O Neptune | v 2°42' | 12 | |
| P Pluto | k 4°45' | 10 | |
| Points & Asteroids | |||
| M Chiron | R | d 3°16' | 5 |
| ` Lilith | a 17°04' | 3 | |
| ‹ Mean Node | R | s 23°17' | 5 |
| < Fortune | f 8°44' | 7 | |
| LC Lot of Children | k 0°55' | 10 | |
| • Vertex | g 14°36' | 8 | |
| C Ceres | s 15°22' | 4 | |
| V Pallas | c 23°24' | 3 | |
| B Juno | R | j 13°10' | 9 |
| N Vesta | k 1°44' | 10 | |
| ¬ Pholus | a 23°17' | 4 | |
| ○ Selena | j 15°41' | 9 | |
| Angles | |||
| Z Ascendant | v 3°14' | 1 | |
| X MC | j 21°15' | 10 | |
| “ IC | a 21°15' | 4 | |
| ’ Descendant | f 3°14' | 7 | |
| House | Cusp | Degree |
|---|---|---|
| House 1 | v Capricorn | 3°14' |
| House 2 | x Aquarius | 9°12' |
| House 3 | c Pisces | 17°35' |
| House 4 | a Aries | 21°15' |
| House 5 | s Taurus | 18°16' |
| House 6 | d Gemini | 11°08' |
| House 7 | f Cancer | 3°14' |
| House 8 | g Leo | 9°12' |
| House 9 | h Virgo | 17°35' |
| House 10 | j Libra | 21°15' |
| House 11 | k Scorpio | 18°16' |
| House 12 | l Sagittarius | 11°08' |
Report a bug, suggest a feature, or share anything you want us to improve.