| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | h 12°28' | 5 | |
| W Moon | k 26°50' | 7 | |
| E Mercury | j 3°18' | 6 | |
| R Venus | j 20°49' | 6 | |
| T Mars | g 1°56' | 4 | |
| Y Jupiter | j 12°29' | 6 | |
| U Saturn | j 9°07' | 6 | |
| I Uranus | k 26°29' | 7 | |
| O Neptune | l 22°05' | 8 | |
| P Pluto | j 22°40' | 6 |
| Planet | Sign | House | |
|---|---|---|---|
| Q Sun | h 12°28' | 5 | |
| W Moon | k 26°50' | 7 | |
| 🌒 Waxing Crescent (74°23') | |||
| E Mercury | j 3°18' | 6 | |
| R Venus | j 20°49' | 6 | |
| T Mars | g 1°56' | 4 | |
| Y Jupiter | j 12°29' | 6 | |
| U Saturn | j 9°07' | 6 | |
| I Uranus | k 26°29' | 7 | |
| O Neptune | l 22°05' | 8 | |
| P Pluto | j 22°40' | 6 | |
| Points & Asteroids | |||
| M Chiron | R | s 22°50' | 1 |
| ` Lilith | k 27°53' | 7 | |
| ‹ Mean Node | R | f 29°26' | 4 |
| < Fortune | x 18°59' | 11 | |
| LC Lot of Children | a 29°58' | 12 | |
| • Vertex | j 14°42' | 6 | |
| C Ceres | h 17°47' | 5 | |
| V Pallas | g 24°21' | 5 | |
| B Juno | k 5°28' | 7 | |
| N Vesta | j 15°25' | 6 | |
| ¬ Pholus | R | a 6°10' | 12 |
| ○ Selena | a 19°47' | 12 | |
| Angles | |||
| Z Ascendant | s 3°21' | 1 | |
| X MC | v 22°00' | 10 | |
| “ IC | f 22°00' | 4 | |
| ’ Descendant | k 3°21' | 7 | |
| House | Cusp | Degree |
|---|---|---|
| House 1 | s Taurus | 3°21' |
| House 2 | d Gemini | 4°12' |
| House 3 | d Gemini | 28°40' |
| House 4 | f Cancer | 22°00' |
| House 5 | g Leo | 18°19' |
| House 6 | h Virgo | 21°52' |
| House 7 | k Scorpio | 3°21' |
| House 8 | l Sagittarius | 4°12' |
| House 9 | l Sagittarius | 28°40' |
| House 10 | v Capricorn | 22°00' |
| House 11 | x Aquarius | 18°19' |
| House 12 | c Pisces | 21°52' |
Report a bug, suggest a feature, or share anything you want us to improve.